Горнолыжные курорты в Финляндии
| ЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ | РАВНИННОЕ КАТАНИЕ | ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ | |||
| Проло- женных трасс (км) | Освещ. трасс (км) | Макc. перепад высот (м) | Кол-во спусков | Макс. длина спуска (м) | |
| Центральная Финляндия | 248 | 20 | 75 | 8 | 700 |
| Химос | 20 | 5 | 140 | 15 | 950 |
| Регион Ювяскюля | 92 | 10 | 120 | 4-6 | 800 |
| Район Миккели | 1250 | 135 | 65 | 4 | 450 |
| Район Савонлинна | 633 | 82 | 85 | 6 | 630 |
| Куопио | 400 | 50 | 93 | 2 | 750 |
| Регион Куопио | 65 | 11 | - | - | 5 |
| Тахко | 65 | 11 | 200 | 16 | 1200 |
| Северная Карелия | 950 | 185 | 230 | 10 | 1500 |
| Вуокатти | 150 | 10 | 170 | 12 | 1100 |
| Рука / Регион Куусамо | 450 | 40 | 201 | 28 | 1300 |
| Исосюете | 120 | 19 | 192 | 20 | 1200 |
| Район Ботнического залива | 612 | 87 | - | - | - |
| Рованиеми | 50 | 25 | 140 | 6 | 600 |
| Пюхя | 75 | 15 | 280 | 10 | 1800 |
| Юлиторнио | 118 | 28 | 230 | 7 | 1500 |
| Леви | 230 | 25 | 325 | 42 | 2500 |
| Юлляс в Колари | 250 | 38 | 463 | 35 | 3000 |
| Саариселькя | 230 | 32 | 180 | 10 | 1300 |
| Олос-Паллас-Муонио | 250 | 60 | 340 | 19 | 1600 |
| Энонтекио | 170 | 10 | - | - | - |
| Коли | |||||
![]() |
карта |



